Трусы 0616-360 СЕРЕБРИСТЫЙ ПИОН в Москве
Артикул: Т 0616-360 СЕРЕБРИСТЫЙ ПИОН
Цвет: Серебристый пион
Размерный ряд: 102, 106, 110, 94, 98
Коллекция: Классическая коллекция
Cостав: 85% Полиамид, 15% Эластан.
Цвет и дизайн товара на фото может незначительно отличаться от оригинального товара.
Цена по запросу
Скачать бланк наличия
(xls.6.68 MB)
Таблица определения размера трусов
Рост,см | 164 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди,см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват бедер в диапозоне,см | 88-93 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-110 | 111-115 | 116-119 | 120-123 |
Размер трусов LADY LUX | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Российскй размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Международный размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Доставка в Москву
ТК "Деловые линии" | ТК "ПЭК" | СДЭК | |
Москва | от 614 руб. | от 475 руб. | от 355 руб. |
Балашиха | от 550 руб. | от 475 руб. | от 470 руб. |
Подольск | от 575 руб. | от 475 руб. | от 470 руб. |
Химки | от 614 руб. | от 475 руб. | от 470 руб. |
Мытищи | от 550 руб. | от 1225 руб. | от 470 руб. |
Королёв | от 550 руб. | от 1201 руб. | от 470 руб. |
Люберцы | от 614 руб. | от 1201 руб. | от 470 руб. |
Красногорск | от 550 руб. | от 1233 руб. | от 470 руб. |
Электросталь | от 550 руб. | от 897,5 руб. | от 470 руб. |
Коломна | от 550 руб. | от 897,5 руб. | от 470 руб. |
Домодедово | от 550 руб. | от 1285 руб. | от 470 руб. |
Одинцово | от 550 руб. | от 1228,5 руб. | от 470 руб. |
Серпухов | от 550 руб. | от 897,5 руб. | от 470 руб. |
Щёлково | от 950 руб. | от 1201 руб. | от 1045 руб. |
Раменское | от 550 руб. | от 1411 руб. | от 470 руб. |
Орехово-Зуево | от 550 руб. | от 897,5 руб. | от 470 руб. |
Долгопрудный | от 918 руб. | от 1225 руб. | от 470 руб. |
Реутов | от 990 руб. | от 1201 руб. | от 470 руб. |
Пушкино | от 550 руб. | от 1285 руб. | от 470 руб. |
Жуковский | от 950 руб. | от 1375 руб. | от 470 руб. |
Ногинск | от 550 руб. | от 1147,1 руб. | от 470 руб. |
Сергиев Посад | от 550 руб. | от 887,5 руб. | от 470 руб. |
Указана приблизительная стоимость; итоговая будет зависеть от объема партии и условий доставки.
Вы недавно просматривали