Бюстгальтер 296-582 СУМАТРА в Ростове-на-Дону
Артикул: Б 296-582 СУМАТРА
Размерный ряд:75DEF 80CDEF 85CDEF 90BCDEF 95BCD
Коллекция: Модная коллекция
Б 296 - комбинированная чашка из эластичного кружева и принтованного эластичного полотна. Эластичное полотно дублировано хлопком. На каркасах. В модели Б 296 кружево дублировано сеткой, а бочок тонким софтом.
Cостав: 85% Полиамид, 15% Эластан.
Цвет и дизайн товара на фото может незначительно отличаться от оригинального товара.
Цена по запросу
Российский размер верхней одежды | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер верхней одежды | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
Размер бюстгальтера | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Обхват под грудью (см) ОПГ | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
разница ОГ-ОПГ - полнота чашки | Обхват груди (СМ) ОГ | ||||||||
13см A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
15см В | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
17см С | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
19см D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
21см Е | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
23см F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
25см G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-130 | 134-136 |
27см H | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 130-132 | 136-138 |
29см I | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
31см J | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
Быстрое определение размера
Разница между размерами по обхвату груди и по обхвату под грудью определяет полноту чашки (ОГ-ОПГ)
Пример
Если обхват груди 90 см, обхват под грудью 75см, то разница для определения полноты чашки 90см -75см=15см, то по таблице соответствует полноте чашки «В». Значит Ваш размер бюстгальтера 75B.
Калькулятор размера бюстгальтера
Ваш размер
Доставка в Ростов-на-Дону
ТК "Деловые линии" | ТК "ПЭК" | СДЭК | |
Ростов-на-Дону | от 610 руб. | от 515 руб. | от 515 руб. |
Батайск | от 950 руб. | от 535 руб. | от 515 руб. |
Волгодонск | от 484 руб. | от 525 руб. | от 515 руб. |
Новочеркасск | от 560 руб. | от 475 руб. | от 515 руб. |
Новошахтинск | от 790 руб. | от 1131,5 руб. | от 515 руб. |
Таганрог | от 560 руб. | от 465 руб. | от 540 руб. |
Шахты | от 560 руб. | от 525 руб. | от 515 руб. |
Указана приблизительная стоимость; итоговая будет зависеть от объема партии и условий доставки.
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами для уточнения деталей